[홍콩] 계란 수입현황
조회1010
홍콩 계란 수입액은 연간 약 105.3백만불로 중국, 미국, 태국 등에서 수입하고 있다.
'10년 11월까지 수입액은 전년 동기대비 5.2% 증가한 100.6백만불로, 중국이 전체의 약 60%를 점유하고 있다.
한국산 계란은 '09년부터 수입되기 시작해서 '10년에는 11월까지 전년 동기대비 116.8%가 증가한 390천불이
수입되었다.
(단위 : US천불, %)
RANK | ORIGINS | - 2007 - | - 2008 - | - 2009 - | JAN - NOV 2010 | ||||||||
VALUE | %SHR | %CHG | VALUE | %SHR | %CHG | VALUE | %SHR | %CHG | VALUE | %SHR | %CHG | ||
TOTAL | 89,049 | 100 | 35.8 | 102,631 | 100 | 15.3 | 105,358 | 100 | 2.7 | 100,657 | 100 | 5.2 | |
1 | CHINA | 45,791 | 51.4 | 25.3 | 59,210 | 57.7 | 29.3 | 57,068 | 54.2 | -3.6 | 60,072 | 59.7 | 16.2 |
2 | USA | 21,692 | 24.4 | 44.5 | 15,897 | 15.5 | -26.7 | 21,016 | 19.9 | 32.2 | 20,600 | 20.5 | 6 |
3 | THAILAND | 13,418 | 15.1 | 65.7 | 21,852 | 21.3 | 62.9 | 20,500 | 19.5 | -6.2 | 10,011 | 9.9 | -45.5 |
4 | MALAYSIA | 2,345 | 2.6 | 645.8 | 1,224 | 1.2 | -47.8 | 890 | 0.8 | -27.2 | 2,929 | 2.9 | 229 |
5 | JAPAN | 856 | 1 | 61.6 | 1,355 | 1.3 | 58.3 | 2,089 | 2 | 54.2 | 2,633 | 2.6 | 46.7 |
6 | GERMANY | 4,261 | 4.8 | -7.7 | 2,218 | 2.2 | -47.9 | 2,557 | 2.4 | 15.3 | 1,458 | 1.4 | -41.2 |
7 | NEW ZEALAND | 429 | 0.5 | 7.5 | 378 | 0.4 | -11.7 | 516 | 0.5 | 36.3 | 983 | 1 | 114 |
8 | LATVIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 560 | 0.6 | = |
9 | NETHERLANDS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 491 | 0.5 | = |
10 | KOREA REP | - | - | -100 | 24 | * | = | 211 | 0.2 | 774.7 | 390 | 0.4 | 116.8 |
'[홍콩] 계란 수입현황' 저작물은 "공공누리 4유형 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.