11.14
2001
일본 10월 주요 도매시장 청과물 도매가격 현황
조회565
단위: 톤, 엔/kg, %
┌───────┬───────────────────┐
│ │ 주요 도매시장 │
│ ├────┬────┬─────────┤
│ 구 분 │도매수량│도매가격│ 전년동월대비 │
│ │ │ ├────┬────┤
│ │ │ │ 수 량 │ 가 격 │
├───────┼────┼────┼────┼────┤
│채소류 계 │ 899,143│ 171 │ 104│ 98│
│무 │ 113,758│ 81 │ 105│ 111│
│순무 │ 10,141│ 110 │ 111│ 93│
│당근 │ 58,282│ 83 │ 105│ 78│
│우엉 │ 13,716│ 153 │ 99│ 95│
│연근 │ 5,252│ 235 │ 106│ 94│
│배추 │ 92,413│ 78 │ 100│ 107│
│소송채 │ 5,722│ 258 │ 112│ 95│
│양배추 │ 96,711│ 74 │ 104│ 118│
│시금치 │ 13,228│ 424 │ 104│ 100│
│파 │ 28,786│ 298 │ 96│ 133│
│머위 │ 1,027│ 470 │ 130│ 67│
│미츠바 │ 1,596│ 546 │ 157│ 63│
│쑥갓 │ 3,376│ 404 │ 115│ 84│
│부추 │ 4,518│ 273 │ 94│ 107│
│셀러리 │ 3,335│ 254 │ 101│ 93│
│아스파라거스 │ 2,204│ 410 │ 102│ 95│
│콜리플라워 │ 1,822│ 538 │ 250│ 43│
│브록콜리 │ 8,455│ 513 │ 234│ 45│
│양상추 │ 43,230│ 94 │ 73│ 125│
│파슬리 │ 755│ 4,804 │ 2,216│ 4│
│오이 │ 42,386│ 144 │ 83│ 112│
│호박 │ 20,653│ 172 │ 99│ 121│
│가지 │ 20,477│ 380 │ 128│ 75│
│토마토 │ 39,661│ 209 │ 89│ 102│
│피망 │ 10,239│ 230 │ 70│ 147│
│꽈리고추 │ 886│ 591 │ 316│ 44│
│옥수수 │ 1,043│ 531 │ 140│ 73│
│풋강낭콩 │ 2,327│ 471 │ 76│ 126│
│풋완두콩 │ 1,936│ 382 │ 95│ 109│
│풋콩 │ 726│ 1,621 │ 1,200│ 9│
│고구마 │ 21,529│ 161 │ 167│ 55│
│감자 │ 60,619│ 64 │ 72│ 119│
│토란 │ 11,631│ 234 │ 96│ 126│
│산마 │ 8,988│ 528 │ 409│ 28│
│양파(국내산) │ 86,656│ 47 │ 76│ 133│
│양파(수입산) │ 3,774│ 95 │ 67│ 128│
│마늘 │ 2,516│ 310 │ 124│ 73│
│생강 │ 3,506│ 656 │ 118│ 91│
│생표고 │ 6,336│ 578 │ 62│ 168│
│나메코 │ 1,601│ 1,064 │ 250│ 41│
│팽이버섯 │ 8,659│ 419 │ 98│ 95│
│시메지 │ 6,183│ 4,858 │ 2,132│ 5│
├───────┼────┼────┼────┼────┤
│과실류계 │ 386,952│ 199 │ 96│ 105│
│국내산계 │ 310,294│ 170 │ 81│ 128│
│밀감 │ 122,984│ 144 │ 93│ 118│
│사과계 │ 42,598│ 234 │ 105│ 106│
│-쓰가루 │ 18,003│ 96 │ 39│ 242│
│-골든델리셔스 │ 69│ 5,247 │ 4,292│ 6│
│-조나골드 │ 12,208│ 353 │ 156│ 60│
│-델리셔스계 │ 1,123│ 215 │ 87│ 110│
│-홍옥 │ 2,122│ 148 │ 65│ 157│
│-무츠 │ 395│ 2,702 │ 962│ 6│
│-왕림 │ 4,708│ 303 │ 165│ 70│
│-후지 │ 3,970│ 334 │ 181│ 96│
│배 계 │ 13,693│ 350 │ 183│ 52│
│-장십랑 │ 339│ 292 │ 498│ 94│
│-행수 │ 37│ 16,091 │ 4,622│ 2│
│-풍수 │ 6,141│ 489 │ 320│ 32│
│-이십세기 │ 3,167│ 735 │ 148│ 55│
│-서양배 │ 4,009│ 697 │ 210│ 47│
│감 계 │ 65,969│ 154 │ 74│ 160│
│-부유 │ 9,062│ 214 │ 206│ 112│
│-기타단감 │ 11,037│ 318 │ 105│ 89│
│-떫은감 │ 45,870│ 143 │ 60│ 178│
│포도 계 │ 8,194│ 266 │ 40│ 191│
│-거봉 │ 6,985│ 297 │ 49│ 160│
│-캠벨 │ 393│ 289 │ 38│ 212│
│-네오마스컷 │ 1,337│ 572 │ 269│ 26│
│-마스컷베리A │ 577│ 1,517 │ 300│ 34│
│-온실포도 │ 216│ 975 │ 212│ 42│
│밤 │ 3,707│ 1,019 │ 694│ 14│
│온실멜론 │ 4,540│ 620 │ 303│ 30│
│수박 │ 1,081│ 376 │ 464│ 25│
│수입과실계 │ 76,658│ 96 │ 68│ 147│
│바나나(완숙) │ 37,215│ 79 │ 68│ 155│
│바나나(미숙) │ 10,840│ 70 │ 82│ 121│
│파인애플 │ 5,037│ 152 │ 136│ 80│
│레몬 │ 4,816│ 224 │ 70│ 157│
│그레이프후르츠│ 6,515│ 95 │ 80│ 138│
│오렌지 │ 6,263│ 93 │ 76│ 131│
│수입키위 │ 2,266│ 227 │ 54│ 138│
└───────┴────┴────┴────┴────┘
┌───────┬───────────────────┐
│ │ 동경도 중앙도매시장 │
│ ├────┬────┬─────────┤
│ 구 분 │도매수량│도매가격│ 전년동월대비 │
│ │ │ ├────┬────┤
│ │ │ │ 수 량 │ 가 격 │
├───────┼────┼────┼────┼────┤
│채소류 계 │155,903 │ 185 │ 104 │ 98 │
│무 │ 16,957 │ 83 │ 106 │ 109 │
│순무 │ 2,346 │ 111 │ 116 │ 86 │
│당근 │ 9,548 │ 84 │ 110 │ 78 │
│우엉 │ 1,369 │ 189 │ 93 │ 95 │
│연근 │ 1,000 │ 216 │ 112 │ 96 │
│배추 │ 15,207 │ 76 │ 104 │ 106 │
│소송채 │ 1,075 │ 264 │ 118 │ 86 │
│양배추 │ 16,790 │ 72 │ 103 │ 124 │
│시금치 │ 2,116 │ 443 │ 104 │ 102 │
│파 │ 6,673 │ 278 │ 96 │ 135 │
│머위 │ 306 │ 414 │ 111 │ 82 │
│미츠바 │ 373 │ 504 │ 137 │ 70 │
│쑥갓 │ 618 │ 388 │ 119 │ 80 │
│부추 │ 960 │ 276 │ 107 │ 93 │
│셀러리 │ 955 │ 233 │ 105 │ 96 │
│아스파라거스 │ 683 │ 339 │ 94 │ 112 │
│콜리플라워 │ 350 │ 510 │ 206 │ 49 │
│브록콜리 │ 1,577 │ 536 │ 248 │ 43 │
│양상추 │ 8,590 │ 95 │ 73 │ 127 │
│파슬리 │ 184 │ 3,872 │ 1,648 │ 6 │
│오이 │ 7,588 │ 152 │ 85 │ 110 │
│호박 │ 3,639 │ 216 │ 99 │ 112 │
│가지 │ 4,409 │ 410 │ 128 │ 76 │
│토마토 │ 8,950 │ 208 │ 93 │ 97 │
│피망 │ 2,223 │ 235 │ 73 │ 153 │
│꽈리고추 │ 185 │ 706 │ 735 │ 27 │
│옥수수 │ 338 │ 406 │ 458 │ 32 │
│풋강낭콩 │ 542 │ 516 │ 84 │ 120 │
│풋완두콩 │ 576 │ 380 │ 101 │ 102 │
│풋콩 │ 241 │ 1,001 │ 744 │ 16 │
│고구마 │ 3,996 │ 148 │ 147 │ 64 │
│감자 │ 8,758 │ 76 │ 77 │ 119 │
│토란 │ 2,364 │ 214 │ 84 │ 139 │
│산마 │ 1,248 │ 600 │ 454 │ 26 │
│양파(국내산) │ 12,014 │ 48 │ 68 │ 135 │
│양파(수입산) │ 602 │ 121 │ 76 │ 104 │
│마늘 │ 568 │ 311 │ 111 │ 74 │
│생강 │ 709 │ 596 │ 104 │ 98 │
│생표고 │ 1,132 │ 587 │ 59 │ 184 │
│나메코 │ 313 │ 852 │ 191 │ 58 │
│팽이버섯 │ 1,037 │ 425 │ 97 │ 87 │
│시메지 │ 843 │ 6,205 │ 2,586 │ 4 │
├───────┼────┼────┼────┼────┤
│과실류계 │ 65,808 │ 221 │ 100 │ 105 │
│국내산계 │ 56,504 │ 189 │ 86 │ 126 │
│밀감 │ 23,933 │ 149 │ 90 │ 124 │
│사과계 │ 6,488 │ 240 │ 110 │ 107 │
│-쓰가루 │ 2,452 │ 108 │ - │ - │
│-골든델리셔스 │ 6 │ 7,943 │ 8,673 │ 4 │
│-조나골드 │ 1,758 │ 401 │ 178 │ 53 │
│-델리셔스계 │ 375 │ 233 │ 94 │ 113 │
│-홍옥 │ 555 │ 169 │ - │ - │
│-무츠 │ 53 │ 4,302 │ 1,609 │ 3 │
│-왕림 │ 562 │ 274 │ 175 │ 77 │
│-후지 │ 727 │ 361 │ 244 │ 91 │
│배 계 │ 2,752 │ 367 │ 185 │ 54 │
│-장십랑 │ 23 │ 103 │ - │ - │
│-행수 │ 2 │ 56,293 │ - │ - │
│-풍수 │ 1,422 │ 452 │ 294 │ 36 │
│-이십세기 │ 300 │ 1,293 │ - │ - │
│-서양배 │ 1,005 │ 574 │ - │ - │
│감 계 │ 12,589 │ 198 │ 80 │ 149 │
│-부유 │ 1,106 │ 586 │ - │ - │
│-기타단감 │ 2,140 │ 359 │ 132 │ 83 │
│-떫은감 │ 9,343 │ 149 │ - │ - │
│포도 계 │ 1,331 │ 312 │ 44 │ 180 │
│-거봉 │ 1,258 │ 304 │ 45 │ 175 │
│-캠벨 │ - │ - │ - │ - │
│-네오마스컷 │ 250 │ - │ 243 │ - │
│-마스컷베리A │ 21 │ 8,335 │ - │ - │
│-온실포도 │ 47 │ 983 │ 169 │ 55 │
│밤 │ 703 │ 653 │ 396 │ 24 │
│온실멜론 │ 887 │ 480 │ 166 │ 49 │
│수박 │ 171 │ 359 │ 447 │ 26 │
│수입과실계 │ 9,304 │ 86 │ 70 │ 151 │
│바나나(완숙) │ 4,261 │ 70 │ 64 │ 170 │
│바나나(미숙) │ 1,718 │ 62 │ 91 │ 110 │
│파인애플 │ 549 │ 120 │ 128 │ 88 │
│레몬 │ 726 │ 197 │ 70 │ 164 │
│그레이프후르츠│ 969 │ 90 │ 100 │ 114 │
│오렌지 │ 502 │ 92 │ 76 │ 113 │
│수입키위 │ 235 │ 222 │ 66 │ 125 │
└───────┴────┴────┴────┴────┘
┌───────┬───────────────────┐
│ │ 오사카 중앙도매시장 │
│ ├────┬────┬─────────┤
│ 구 분 │도매수량│도매가격│ 전년동월대비 │
│ │ │ ├────┬────┤
│ │ │ │ 수 량 │ 가 격 │
├───────┼────┼────┼────┼────┤
│채소류 계 │ 60,559 │ 200 │ 104 │ 98 │
│무 │ 7,206 │ 90 │ 109 │ 116 │
│순무 │ 237 │ 160 │ 120 │ 92 │
│당근 │ 4,552 │ 87 │ 109 │ 73 │
│우엉 │ 1,656 │ 135 │ 100 │ 90 │
│연근 │ 334 │ 371 │ 101 │ 99 │
│배추 │ 7,148 │ 87 │ 103 │ 112 │
│소송채 │ 275 │ 200 │ 86 │ 125 │
│양배추 │ 6,117 │ 79 │ 114 │ 118 │
│시금치 │ 1,018 │ 457 │ 109 │ 94 │
│파 │ 1,666 │ 362 │ 100 │ 133 │
│머위 │ 93 │ 415 │ 148 │ 59 │
│미츠바 │ 139 │ 393 │ 159 │ 63 │
│쑥갓 │ 241 │ 364 │ 111 │ 89 │
│부추 │ 246 │ 311 │ 92 │ 116 │
│셀러리 │ 167 │ 368 │ 95 │ 96 │
│아스파라거스 │ 142 │ 501 │ 84 │ 100 │
│콜리플라워 │ 67 │ 908 │ 348 │ 30 │
│브록콜리 │ 541 │ 570 │ 242 │ 45 │
│양상추 │ 2,809 │ 98 │ 84 │ 110 │
│파슬리 │ 47 │ 5,077 │ 2,251 │ 4 │
│오이 │ 2,464 │ 158 │ 73 │ 119 │
│호박 │ 1,745 │ 162 │ 112 │ 130 │
│가지 │ 1,571 │ 346 │ 126 │ 70 │
│토마토 │ 2,935 │ 214 │ 88 │ 103 │
│피망 │ 593 │ 284 │ 72 │ 137 │
│꽈리고추 │ 100 │ 491 │ 227 │ 57 │
│옥수수 │ 29 │ 1,410 │ 267 │ 41 │
│풋강낭콩 │ 160 │ 524 │ 62 │ 148 │
│풋완두콩 │ 91 │ 644 │ 134 │ 82 │
│풋콩 │ 101 │ 1,266 │ 539 │ 21 │
│고구마 │ 1,332 │ 163 │ 87 │ 121 │
│감자 │ 3,571 │ 82 │ 95 │ 84 │
│토란 │ 656 │ 328 │ 121 │ 113 │
│산마 │ 762 │ 513 │ 290 │ 44 │
│양파(국내산) │ 4,324 │ 54 │ 61 │ 150 │
│양파(수입산) │ 137 │ 93 │ 46 │ 153 │
│마늘 │ 86 │ 440 │ 147 │ 53 │
│생강 │ 206 │ 1,006 │ 154 │ 77 │
│생표고 │ 629 │ 610 │ 65 │ 177 │
│나메코 │ 61 │ 1,368 │ 351 │ 32 │
│팽이버섯 │ 455 │ 465 │ 98 │ 97 │
│시메지 │ 351 │ 7,618 │ 3,039 │ 3 │
├───────┼────┼────┼────┼────┤
│과실류계 │ 33,460 │ 215 │ 95 │ 104 │
│국내산계 │ 26,199 │ 183 │ 83 │ 127 │
│밀감 │ 9,166 │ 161 │ 96 │ 108 │
│사과계 │ 4,946 │ 247 │ 102 │ 106 │
│-쓰가루 │ 1,903 │ 91 │ - │ - │
│-골든델리셔스 │ 10 │ 8,076 │ 5,246 │ 4 │
│-조나골드 │ 1,913 │ 318 │ 105 │ 76 │
│-델리셔스계 │ 52 │ 204 │ 195 │ 138 │
│-홍옥 │ 128 │ - │ 76 │ - │
│-무츠 │ 59 │ 1,954 │ - │ - │
│-왕림 │ 524 │ 350 │ 382 │ 56 │
│-후지 │ 357 │ 349 │ 421 │ 75 │
│배 계 │ 1,131 │ 369 │ 26 │ 78 │
│-장십랑 │ 10 │ - │ - │ - │
│-행수 │ - │ - │ - │ - │
│-풍수 │ 525 │ - │ - │ - │
│-이십세기 │ 342 │ 538 │ 19 │ 57 │
│-서양배 │ 254 │ 767 │ 627 │ 27 │
│감 계 │ 5,732 │ 191 │ 80 │ 139 │
│-부유 │ 1,201 │ 353 │ 252 │ 70 │
│-기타단감 │ 567 │ 382 │ 238 │ 48 │
│-떫은감 │ 3,964 │ 138 │ 68 │ 192 │
│포도 계 │ 588 │ - │ 83 │ - │
│-거봉 │ 475 │ 329 │ - │ - │
│-캠벨 │ 1 │ - │ - │ - │
│-네오마스컷 │ - │ - │ - │ - │
│-마스컷베리A │ 82 │ 1,226 │ 224 │ 45 │
│-온실포도 │ 30 │ 1,084 │ 334 │ 34 │
│밤 │ 394 │ 860 │ 560 │ 19 │
│온실멜론 │ 385 │ 502 │ 103 │ 73 │
│수박 │ 148 │ 533 │ 557 │ 21 │
│수입과실계 │ 7,261 │ 105 │ 71 │ 136 │
│바나나(완숙) │ 1,313 │ 128 │ 100 │ 121 │
│바나나(미숙) │ 2,545 │ 64 │ 69 │ 142 │
│파인애플 │ 565 │ 154 │ 190 │ 74 │
│레몬 │ 635 │ 216 │ 63 │ 155 │
│그레이프후르츠│ 709 │ 82 │ 96 │ 112 │
│오렌지 │ 764 │ 84 │ 75 │ 120 │
│수입키위 │ 258 │ 214 │ 62 │ 123 │
└───────┴────┴────┴────┴────┘
(자료 : 동경농업무역관/류명근)
'일본 10월 주요 도매시장 청과물 도매가격 현황' 저작물은 "공공누리 4유형 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.