본문 바로가기 주메뉴 바로가기

해외시장동향

홈 뉴스 수출뉴스
12.30 2010

[홍콩] 포도 수입현황

조회840

 

홍콩 포도 수입액은 연간 251.0백만불로 미국, 칠레, 페루 등에서 수입하고 있다.

 

'10년 11월까지 수입액은 전년 동기대비 3.9%가 감소한 225.6백만불로 미국과 칠레가 전체의 60%이상을

 

차지하고 있다. 한국산 포도 수입액은 전년 동기대비 155.9%가 증가한 379천불로 전년대비 2배 이상 증가하였다.

 

 

(단위 : US천불, %)

RANK ORIGINS - 2007 - - 2008 - - 2009 - JAN - NOV 2010
VALUE %SHR %CHG VALUE %SHR %CHG VALUE %SHR %CHG VALUE %SHR %CHG
  TOTAL 142,313 100 -3.6 180,525 100 26.9 251,007 100 39 225,649 100 -3.9
  1 USA 57,219 40.2 -9.1 77,325 42.8 35.1 76,574 30.5 -1 80,496 35.7 22.6
  2 CHILE 37,632 26.4 1.6 45,848 25.4 21.8 82,274 32.8 79.4 68,708 30.4 -15.6
  3 PERU 14,430 10.1 124.1 18,596 10.3 28.9 17,010 6.8 -8.5 27,014 12 65
  4 SOUTH AFRICA 10,628 7.5 16.8 13,035 7.2 22.6 14,759 5.9 13.2 23,725 10.5 76.8
  5 AUSTRALIA 18,462 13 -35.4 22,538 12.5 22.1 57,327 22.8 154.4 20,169 8.9 -63.3
  6 CHINA 892 0.6 -10.4 648 0.4 -27.3 1,031 0.4 59 1,020 0.5 -1.1
  7 ARGENTINA 465 0.3 154.1 277 0.2 -40.6 228 0.1 -17.4 952 0.4 316.7
  8 EGYPT 36 * -77.6 280 0.2 679.9 411 0.2 46.8 850 0.4 107
  9 JAPAN 432 0.3 -8 844 0.5 95.3 687 0.3 -18.6 664 0.3 0.8
 10 INDIA 268 0.2 -27.2 372 0.2 39 57 * -84.6 557 0.2 873.6
 11 KOREA REP 95 0.1 7 16 * -83.3 162 0.1 924.4 379 0.2 155.9
   

'[홍콩] 포도 수입현황' 저작물은 "공공누리 4유형 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

첨부파일
  • 등록된 첨부파일이 없습니다.
키워드   #포도 #홍콩

관련 뉴스