[대만] 사과 수입통계
조회843
대만의 연간 사과 수입액은 약 124.6백만불로 주요 수입국은 칠레, 미국, 일본 등이 있다.
올해 11월까지 수입액은 전년 동기대비 15.7% 증가한 144.3백만불로 한국산은 11월까지 7.6백만불이
수입되어 전체의 약 5% 비중을 차지하고 있다.
VALUE: USD (TH) | ||||||
RANK | ORIGINS | - 2009 - | ORIGINS | JAN - NOV 2010 | ||
VALUE | %SHR | VALUE | %SHR | |||
TOTAL | 124,646 | 100 | Total | 144,308 | 100 | |
1 | US | 42,911 | 34.4 | Chili | 51,066 | 35.4 |
2 | Chili | 25,110 | 20.1 | US | 36,686 | 25.4 |
3 | Japan | 32,372 | 26.0 | Japan | 29,831 | 20.7 |
4 | New Zealand | 13,448 | 10.8 | New Zealand | 16,061 | 11.1 |
5 | Korea | 7,897 | 6.3 | Korea | 7,647 | 5.3 |
6 | South Africa | 1,805 | 1.4 | South Africa | 2,319 | 1.6 |
7 | Australia | 710 | 0.6 | France | 325 | 0.2 |
8 | France | 339 | 0.3 | Australia | 249 | 0.2 |
한편 한국산 사과 월별 수입통계는 아래와 같이 2월과 5월에는 전년 동기대비 증가한 반면 9월에는 감소하였다.
MONTH | 2009/01-2009/10 | 2010/01-2010/10 | GROWTH RATE(%) |
01(2009/2010) | 946,318 | 1,651,052 | 74.471 |
02(2009/2010) | 484,371 | 2,041,532 | 321.481 |
03(2009/2010) | 432,758 | 547,023 | 26.404 |
04(2009/2010) | 210,614 | 191,039 | -9.294 |
05(2009/2010) | 10,062 | 62,309 | 519.251 |
06(2009/2010) | 11,814 | 46,692 | 295.226 |
07(2009/2010) | 4,245 | 9,165 | 115.901 |
08(2009/2010) | --- | 7,622 | --- |
09(2009/2010) | 259,446 | 3,754 | -98.553 |
10(2009/2010) | 444,265 | 467,468 | 5.223 |
'[대만] 사과 수입통계 ' 저작물은 "공공누리 4유형 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.