[홍콩] 사과 수입현황
조회629
홍콩 사과 수입액은 연간 약 96.0백만불로, 미국, 칠레, 중국 등에서 수입하고 있다.
'10년 11월까지 수입액은 전년 동기대비 19.3% 증가한 105.9백만불로 미국이 전체의 50%이상을 점유하고 있다.
한국산 사과는 올해 수입이 크게 증가하여 11월까지 334천불이 수입되었다.
(단위 : US천불, %)
RANK | ORIGINS | - 2007 - | - 2008 - | - 2009 - | JAN - NOV 2010 | ||||||||
VALUE | %SHR | %CHG | VALUE | %SHR | %CHG | VALUE | %SHR | %CHG | VALUE | %SHR | %CHG | ||
TOTAL | 67,590 | 100 | 14.9 | 86,788 | 100 | 28.4 | 96,071 | 100 | 10.7 | 105,925 | 100 | 19.3 | |
1 | USA | 34,260 | 50.7 | 14.5 | 39,882 | 46 | 16.4 | 44,529 | 46.4 | 11.7 | 53,497 | 50.5 | 34.5 |
2 | CHILE | 9,779 | 14.5 | 2 | 12,425 | 14.3 | 27.1 | 15,098 | 15.7 | 21.5 | 17,764 | 16.8 | 18.2 |
3 | CHINA | 10,617 | 15.7 | 16.2 | 16,554 | 19.1 | 55.9 | 13,481 | 14 | -18.6 | 12,853 | 12.1 | 5.9 |
4 | NEW ZEALAND | 6,997 | 10.4 | 18.6 | 9,876 | 11.4 | 41.1 | 14,672 | 15.3 | 48.6 | 11,243 | 10.6 | -23.2 |
5 | JAPAN | 1,437 | 2.1 | 84.5 | 2,653 | 3.1 | 84.7 | 3,883 | 4 | 46.3 | 4,308 | 4.1 | 41.3 |
6 | SOUTH AFRICA | 1,801 | 2.7 | 27.8 | 1,541 | 1.8 | -14.4 | 2,631 | 2.7 | 70.7 | 2,905 | 2.7 | 11.4 |
7 | FRANCE | 1,655 | 2.4 | 97.1 | 2,347 | 2.7 | 41.8 | 1,412 | 1.5 | -39.8 | 1,651 | 1.6 | 36.5 |
8 | AUSTRALIA | 134 | 0.2 | -53.4 | 118 | 0.1 | -12.3 | 80 | 0.1 | -32.5 | 563 | 0.5 | 618.7 |
9 | KOREA REP | 4 | * | 52 | 45 | 0.1 | .. | 32 | * | -28.7 | 334 | 0.3 | .. |
10 | THAILAND | 148 | 0.2 | -60.2 | 492 | 0.6 | 232.7 | 8 | * | -98.3 | 164 | 0.2 | .. |
'[홍콩] 사과 수입현황' 저작물은 "공공누리 4유형 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.