[홍콩] 면류 수입현황
조회815
홍콩 인스턴트 면류 수입액은 연간 61.1백만불로, 주요 수입국으로는 중국, 일본, 태국 등이 있다.
올해 11월까지 수입액은 전년 동기대비 4.7%가 증가한 58.0백만불로 소폭 상승하였다.
한국산 면류 수입액은 대부분이 라면에 의존하는 것으로, '10년 11월까지 4.5백만불로 전년 동기대비 17.3%가
증가하였다. 최근 홍콩 소비자들은 동일한 브랜드이더라도 중국 제조산이 아닌 한국 제조산 라면을 선택적으로
구입하는 경향이 늘고 있어 증가추세가 유지될 것으로 보인다.
VALUE: USD (TH) | |||||||||||||
RANK | ORIGINS | - 2007 - | - 2008 - | - 2009 - | JAN - NOV 2010 | ||||||||
VALUE | %SHR | %CHG | VALUE | %SHR | %CHG | VALUE | %SHR | %CHG | VALUE | %SHR | %CHG | ||
TOTAL | 10,853 | 100 | -4.9 | 13,627 | 100 | 25.6 | 15,669 | 100 | 15 | 17,766 | 100 | 21.2 | |
1 | AUSTRALIA | 4,440 | 40.9 | -20.8 | 5,216 | 38.3 | 17.5 | 6,540 | 41.7 | 25.4 | 6,396 | 36 | 11.4 |
2 | CHILE | 1,711 | 15.8 | 40.4 | 2,351 | 17.3 | 37.3 | 4,413 | 28.2 | 87.7 | 4,726 | 26.6 | 7.2 |
3 | USA | 2,338 | 21.5 | 94.2 | 3,423 | 25.1 | 46.4 | 1,635 | 10.4 | -52.2 | 3,371 | 19 | 106.1 |
4 | JAPAN | 573 | 5.3 | 28.6 | 1,190 | 8.7 | 107.9 | 1,348 | 8.6 | 13.2 | 1,680 | 9.5 | 27.5 |
5 | TAIWAN | 1,346 | 12.4 | -39 | 974 | 7.1 | -27.7 | 751 | 4.8 | -22.9 | 782 | 4.4 | 24.7 |
6 | CHINA | 277 | 2.6 | -46.7 | 109 | 0.8 | -60.7 | 407 | 2.6 | 273.2 | 277 | 1.6 | -31.9 |
7 | SOUTH AFRICA | 123 | 1.1 | -23.8 | 230 | 1.7 | 86.5 | 147 | 0.9 | -36 | 263 | 1.5 | 104.1 |
8 | THAILAND | 16 | 0.1 | 121.5 | 111 | 0.8 | 601.2 | 389 | 2.5 | 250.8 | 162 | 0.9 | -53.3 |
9 | NEW ZEALAND | 27 | 0.3 | 110.1 | 8 | 0.1 | -69 | 35 | 0.2 | 319.9 | 53 | 0.3 | 49.6 |
10 | KOREA REP | 1 | * | 46.5 | 1 | * | 5.8 | 1 | * | -12.9 | 23 | 0.1 | .. |
'[홍콩] 면류 수입현황' 저작물은 "공공누리 4유형 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.