본문 바로가기 주메뉴 바로가기

해외시장동향

홈 뉴스 수출뉴스
12.31 2010

[홍콩] 복숭아 수입현황

조회836

 

홍콩 복숭아 연간 수입액은 약 15.6백만불로 주요 수입국으로는 호주, 칠레, 미국 등이 있다.

 

특히 복숭아는 홍콩에서 '고급 과일'로 인식되어 주요 고급매장과 부유층 대상의 슈퍼마켓에서 많이 판매되고 있다.

 

올해 복숭아 수입액은 11월까지 17.7백만불로 전년 동기대비 21.2%가 증가하였으며, 한국산 복숭아는 수출상품화

 

사업으로 홍콩 바이어 및 한국 수출업체 알선이 성공되면서 23천불로 최초 진입하였다.

 

 

  VALUE: USD (TH)
RANK ORIGINS - 2007 - - 2008 - - 2009 - JAN - NOV 2010
VALUE %SHR %CHG VALUE %SHR %CHG VALUE %SHR %CHG VALUE %SHR %CHG
  TOTAL 10,853 100 -4.9 13,627 100 25.6 15,669 100 15 17,766 100 21.2
  1 AUSTRALIA 4,440 40.9 -20.8 5,216 38.3 17.5 6,540 41.7 25.4 6,396 36 11.4
  2 CHILE 1,711 15.8 40.4 2,351 17.3 37.3 4,413 28.2 87.7 4,726 26.6 7.2
  3 USA 2,338 21.5 94.2 3,423 25.1 46.4 1,635 10.4 -52.2 3,371 19 106.1
  4 JAPAN 573 5.3 28.6 1,190 8.7 107.9 1,348 8.6 13.2 1,680 9.5 27.5
  5 TAIWAN 1,346 12.4 -39 974 7.1 -27.7 751 4.8 -22.9 782 4.4 24.7
  6 CHINA 277 2.6 -46.7 109 0.8 -60.7 407 2.6 273.2 277 1.6 -31.9
  7 SOUTH AFRICA 123 1.1 -23.8 230 1.7 86.5 147 0.9 -36 263 1.5 104.1
  8 THAILAND 16 0.1 121.5 111 0.8 601.2 389 2.5 250.8 162 0.9 -53.3
  9 NEW ZEALAND 27 0.3 110.1 8 0.1 -69 35 0.2 319.9 53 0.3 49.6
 10 KOREA REP 1 * 46.5 1 * 5.8 1 * -12.9 23 0.1 ..

   

'[홍콩] 복숭아 수입현황' 저작물은 "공공누리 4유형 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

첨부파일
  • 등록된 첨부파일이 없습니다.
키워드   #복숭아 #홍콩

관련 뉴스