[홍콩] 가공전복 수입현황
조회737
홍콩 전복 수입액은 연간 약 2억불로 세계 전복 1위 수입국이며, 이중 캔류 등 가공전복은 연간 70백만불에
해당하며, 주요 수입국은 호주, 뉴질랜드, 멕시코, 남아프리카 공화국 등이 있다.
금년 전복 수입액은 11월까지 74.7백만불로 경기회복에 따른 소매경기 활성화로 전년 동기대비 31%가 증가
하였다. 한국산 전복 수입액은 올해 최초 한국 수출업체의 캔전복 수출이 성공하면서 724천불을 기록하였다.
VALUE: USD (TH) | |||||||||||||
RANK | ORIGINS | - 2007 - | - 2008 - | - 2009 - | JAN - NOV 2010 | ||||||||
VALUE | %SHR | %CHG | VALUE | %SHR | %CHG | VALUE | %SHR | %CHG | VALUE | %SHR | %CHG | ||
TOTAL | 83,269 | 100 | 7.2 | 86,812 | 100 | 4.3 | 69,222 | 100 | -20.3 | 74,709 | 100 | 31 | |
1 | AUSTRALIA | 36,958 | 44.4 | 6.4 | 38,332 | 44.2 | 3.7 | 29,134 | 42.1 | -24 | 25,904 | 34.7 | 7 |
2 | NEW ZEALAND | 18,269 | 21.9 | 17.4 | 16,112 | 18.6 | -11.8 | 13,111 | 18.9 | -18.6 | 12,930 | 17.3 | 19.2 |
3 | MEXICO | 11,528 | 13.8 | 13.7 | 12,034 | 13.9 | 4.4 | 7,877 | 11.4 | -34.5 | 9,167 | 12.3 | 43.5 |
4 | SOUTH AFRICA | 11,388 | 13.7 | -8.9 | 12,472 | 14.4 | 9.5 | 7,237 | 10.5 | -42 | 8,865 | 11.9 | 31.7 |
5 | TAIWAN | 996 | 1.2 | 777.2 | 3,999 | 4.6 | 301.7 | 5,256 | 7.6 | 31.4 | 6,301 | 8.4 | 70.2 |
6 | CHILE | 252 | 0.3 | .. | 651 | 0.8 | 158.6 | 1,735 | 2.5 | 166.4 | 3,729 | 5 | 254.4 |
7 | CHINA | 147 | 0.2 | 162.5 | 268 | 0.3 | 81.7 | 2,169 | 3.1 | 710.6 | 3,124 | 4.2 | 90.4 |
8 | SENEGAL | - | - | -100 | - | - | - | - | - | - | 2,229 | 3 | = |
9 | KOREA REP | - | - | -100 | - | - | - | 54 | 0.1 | = | 724 | 1 | .. |
10 | NAMIBIA | 94 | 0.1 | = | - | - | -100 | 671 | 1 | = | 719 | 1 | 7.2 |
'[홍콩] 가공전복 수입현황' 저작물은 "공공누리 4유형 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.