밤 수출입동향
조회1291제품형태 | 포장방법 | |
생 율 | ·밤송이만 벗겨 소독 | ·10kg 단위 비닐포장 |
황 율 | ·내외피 박피하여 수분 13% 이내 | ·30 kg단위 Carton Box 포장 |
깐 밤 | ·6각 또는 8각형의 다이아몬드형 박피 | ·20L 4각형 함석 Can 사용 ·내용물 2중 비닐내에 물, 표백분, 밤(고형량 2.5kg) ·포장 : pB 밴드 결속 |
통조림 | ·6각 또는 8각형의 다이아몬드형 박피 | ·특1호부 함석원형 Can 사용 ·내용물 : 설탕, 약품첨가제, 밤(고형량 1.9kg入) ·포장 : 6 Can/Box ·7호부함석원형 Can 사용시 밤고형량 0.2kg入 ·24 Can/Box포장 |
병조림 | ·6각 또는 8각형의 다이아몬드형 박피 | ·유리병 560호 기준시 밤고형량 0.3kg入 ·6개 또는 12개/Box포장 |
등급별 | 형태 | 비율 | 개당중량 | 포장끈 |
1급품(A GRADE) | 전형 홀형태 또는 상처 부분이 1~2정도 | 80%~85% | L:17 Up M:12~17 GR S:7~12 GR |
적 테이프 청 테이프 황 테이프 |
2급품(B GRADE) | 1/2 이상으로 상처부분이 2-3정도 | 10%~15% | L M혼합 S |
황 테이프 흑 테이프 |
3급품(C GRADE) | 1/2이상 1/4 이하의 형태품 | 5%이하 | L M혼합 S |
흑 테이프 |
구분 | HSK CODE | 포장(관형) | 중량 | 상자당 갯수 |
콘테이너당 상자수 | |
Drain(kg) | Net(kg) | |||||
생 율 | 0802-40-1000 | 비닐포장(1) | 10.0 | 10.0 | - | 1,200 |
비닐포장(2) | 20.0 | 20.0 | - | 600 | ||
내피밤 | 0802-40-2000 | 20ℓ 관 | 12.5 | 12.5 | - | 800 |
황 율 | 0802-40-2000 | Carton Box | 30.0 | 30.0 | - | 400 |
깐 밤 | 0802-40-2000 | 18ℓ 관 | 12.5 | 12.5 | - | 800 |
20ℓ 관 | 12.5 | 12.5 | - | 800 | ||
냉동밤 | 0811-90-1000 | Carton Box | 20.0 | 20.0 | - | 800 |
통조림 | 2008-19-1000 | 7호관 | 0.2 | 0.37 | 24 | |
4호관 | 0.29 | 0.52 | 24 | |||
특 1호 | 1.9 | 3.5 | 6 | 750 | ||
9ℓ 관 | 6.0 | 10.5 | - | 1,600 | ||
18ℓ 관 | 12.0 | 20.0 | - | 800 | ||
20ℓ 관 | 12.5 | 21.0 | - | |||
병조림 | 2008-19-1000 | 병 165호 | 0.085 | 24 | ||
병 200호 | 0.1 | 0.2 | 24 | |||
병 560호 | 0.3 | 12 | ||||
병 1,150호 | 0.65 | 1.1 | 12 | |||
기 타 | 2008-19-1000 | 스텐딩파우치 | 0.25 | 0.5 | 12 |
품목 | H. S. NO. | 기본세율 | 양허세율 | MMA | 개방년도 | ||
기준 | ‘03년 | ‘04년 | |||||
생 율 | 0802.40-1000 | 50 | 243.8 | 221.8 | 219.4 | 50 | 95.1 |
깐 밤 | 0802.40-2000 | 50 | 243.8 | 221.8 | 219.4 | 50 | 95.1 |
냉동깐밤 | 0811.90-0000 | 30 | 94.7 | 74.3 | 72.0 | - | - |
통 조 림 | 2008.19-1000 | 50 | 100 | 91.0 | 90.0 | - | - |
구분 | '99 | '00 | '01 | '02 | '03 | '02대비 증감율 | |
생 율 | 물 량 | 2,245 | 2,285 | 4,651 | 5,889 | 8,726 | 48.2 |
금 액 | 4,355 | 4,765 | 7,300 | 11,111 | 21,271 | 91.4 | |
깐밤 | 물 량 | 12,283 | 11,845 | 11,356 | 6,941 | 4,195 | -39.6 |
금 액 | 77,350 | 79,300 | 67,872 | 47,250 | 42,917 | -9.2 | |
통조림 | 물 량 | 1,163 | 1,292 | 1,055 | 1,554 | 498 | -68.0 |
금 액 | 3,313 | 4,402 | 2,822 | 4,024 | 2,002 | -50.2 | |
합계 | 물 량 | 15,691 | 15,422 | 17,063 | 14,384 | 13,419 | -6.7 |
금 액 | 85,018 | 88,467 | 77,994 | 62,385 | 66,190 | 6.1 |
국가별 | '03 | '02 | 증감율 | |||
물 량(톤) | 금 액(천$) | 물 량(톤) | 금 액(천$) | 물 량(톤) | 금 액(천$) | |
중 국 | 8,303 | 19,810 | 4,591 | 6,896 | 80.9 | 187.3 |
일 본 | 250 | 803 | 504 | 2,033 | -50.4 | -60.5 |
미 국 | 166 | 631 | 751 | 2,073 | -77.9 | -69.6 |
홍 콩 | 4 | 24 | - | - | 100 | 100 |
기 타 | 3 | 4 | 43 | 108 | 93.0 | 96.3 |
합 계 | 8,726 | 21,271 | 5,889 | 11,110 | 48.2 | 91.5 |
국가별 | '03 | '02 | 증감율 | |||
물 량(톤) | 금 액(천$) | 물 량(톤) | 금 액(천$) | 물 량(톤) | 금 액(천$) | |
중 국 | 3,617 | 40,856 | 6,879 | 47,089 | -47.4 | -13.2 |
일 본 | 497 | 1,795 | 22 | 47 | 2,159,0 | 3,719.1 |
미 국 | 65 | 246 | 40 | 113 | 62.5 | 117.7 |
기 타 | 16 | 20 | - | - | 100 | 100 |
합 계 | 4,195 | 42,917 | 6,941 | 47,250 | -39.6 | -9.2 |
국가별 | '03 | '02 | 증감율 | |||
물 량(톤) | 금 액(천$) | 물 량(톤) | 금 액(천$) | 물 량(톤) | 금 액(천$) | |
일 본 | 336 | 1,560 | 532 | 1,693 | -42.5 | -23.0 |
미 국 | 103 | 242 | 99 | 225 | -8.1 | -0.4 |
대만 | 58 | 197 | 57 | 162 | 12.3 | 28.4 |
중국 | 0 | 1 | 866 | 1,943 | -99.8 | -99.9 |
기 타 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 |
합 계 | 498 | 2,002 | 1,554 | 4,024 | -67.9 | -50.2 |
(단위 : 톤) |
업체명 | '03년산 실적 | 년산별 실적 | |||
수출량 | '02 | '01 | '00 | '99 | |
설정식품 영성상사 정안농산 아진종식 푸드 웰 고려식품 순천농협 태 봉 대 한 삼동농산 영 일 대 기 육기상사 옥천통상 금성물산 |
784 655 572 353 323 326 180 126 289 - - - - - - |
807 1,128 943 739 1,173 231 193 296 271 - - - - - - |
1,039 1,872 1,438 1,117 2,303 775 222 463 326 251 40 - - - _ |
951 2,136 1,525 1,253 2,579 875 134 424 109 220 51 285 68 - - |
820 2,322 1,763 1,252 2,725 963 264 477 - 276 - 224 40 111 50 |
합 계 | 3,608 | 5,781 | 9,846 | 10,610 | 11,287 |
※ 시부가와 포함 실적임.
※ 대 일본 수출 경쟁력 비교
- 수출 경쟁국 : 중국, 북한
- 수출 형태 : 한국은 깐밤, 중국, 북한은 생밤 위주로 수출
- 깐밤 가격 : '01년산 기준 한국산 U$ 6.00/KG 중국산 U$ 3.00/KG
- 품질 비교 : 한국산은 개량종, 중국산은 재래종으로서 한국산은 밤알이 크고 가공성이 좋아 가공용으로
적합하며 한국은 선도관리, 선별, 가공기술면에서 우위에 있음.
※ 최근들어 중국은 산동(태산), 천진, 요녕(단동), 하북, 산서 등지에서 개량종 밤나무를 식재, 일부 수확되고 있음.
6. 수출전망
- 한국의 깐밤 수출은 일본의 감로자 가공용 반제품이며 '80년도 초부터 개발, 육성되었으며 '94년
1억4천만불 수출 달성후 점차 정체, 감소하고 있음.
- 한국은 ①개량종 밤 생산 ②깐밤 가공인력 확보 ③일본과의 신속한 운송 수단 확보에 따른 신선도 유지
등의 조건이 우수한 반면 중국과 북한은 이러한 조건에서 경쟁력이 떨어져 있음.
- 한국은 ①적정 물량 공급 ②적정 수출가격 유지 ③한·일 업체간의 원만한 관계등이 유지된다면 매년 현재 규모정도의 수출은 무난함.
- 생율은 미국, 중국 수출이 계속 증가 추세에 있으며, 통조림은 원료 공급상태와 연계되어 있음.
※ 한국측의 검토 필요사항
(1) 중국산 깐밤의 수입이 증가하고 있으며 또한 한국 묘목을 중국에서 재배 성공한(산동태산근교) 가공밤의 기술향상이 한국산을 위협하고있음
(2) 일본은 한국밤의 장기적, 안정적인 공급에 대하여 불안감을 느끼고 있으며 중국으로의 전환을 모색해
가고 있음 - '02년 8월5일 단동에서 중국 밤 가공협회 설립(일·중 합동)
자료:kafta
'밤 수출입동향' 저작물은 "공공누리 4유형 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.