돼지고기 수출현황(2005.11월)
조회563월 별 | 검역기준 | 통관기준 | ||||||
물량 | 금액 | 물량 | 금액 | |||||
냉장 | 냉동 | 계 | 냉장 | 냉동 | 계 | |||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 720 | 776 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 492 | 424 |
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 697 | 519 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 726 | 802 |
5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 8 | 8 | 924 | 1,499 |
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1,310 | 3,458 |
7 | 0 | 27 | 27 | 0 | 105 | 105 | 3,506 | 11,618 |
8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 9 | 1,668 | 4,441 |
9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 19 | 19 | 292 | 256 |
10 | 0 | 15 | 15 | 0 | 161 | 161 | 1,471 | 4,289 |
11 | 0 | 18 | 18 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 |
합계 | 0 | 71 | 71 | 0 | 335 | 335 | 11,806 | 28,082 |
자료 : 한국육류유통수출입협회
'돼지고기 수출현황(2005.11월)' 저작물은 "공공누리 4유형 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.