닭고기 수출현황(2005. 11월)
조회527월 별 | 삼 계 탕 | 계 육 | ||
물량 | 금액 | 물량 | 금액 | |
1 | 29 | 402 | 68 | 72 |
2 | 31 | 129 | 140 | 146 |
3 | 49 | 217 | 69 | 71 |
4 | 64 | 295 | 116 | 133 |
5 | 41 | 210 | 104 | 140 |
6 | 45 | 239 | 123 | 176 |
7 | 6 | 43 | 160 | 244 |
8 | 29 | 126 | 129 | 183 |
9 | 47 | 221 | 112 | 180 |
10 | 116 | 493 | 208 | 355 |
11 | 198 | 718 | 140 | 184 |
합계 | 655 | 3,093 | 1,369 | 1,884 |
* 검역기준
자료 : 한국육류유통수출입협회
'닭고기 수출현황(2005. 11월)' 저작물은 "공공누리 4유형 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.