돼지고기 부위별 수입현황(2005.11월)
조회577월 별 | 구 분 | 부 위 별 | |||||||||||
삼겹살 | 목심 | 갈비 | 뒷다리 | 앞다리 | 등심 | 기타 | 계 | ||||||
합 계 | |||||||||||||
1 | 물량 | 9,246 | 2,276 | 2,803 | 48 | 1,551 | 23 | 637 | 16,584 | ||||
금액 | 30,103 | 6,980 | 8,313 | 64 | 3,576 | 66 | 1,268 | 50,370 | |||||
2 | 물량 | 7,060 | 2,663 | 2,427 | 84 | 2,115 | 55 | 933 | 15,337 | ||||
금액 | 23,523 | 7,878 | 7,725 | 277 | 6,243 | 160 | 1,900 | 47,706 | |||||
3 | 물량 | 11,605 | 4,735 | 3,670 | 257 | 2,158 | 192 | 1,543 | 24,160 | ||||
금액 | 39,549 | 14,329 | 11,417 | 768 | 5,718 | 629 | 3,158 | 75,568 | |||||
4 | 물량 | 9,102 | 3,982 | 3,025 | 176 | 2,743 | 157 | 1,441 | 20,626 | ||||
금액 | 31,782 | 11,923 | 9,340 | 387 | 7,161 | 306 | 3,191 | 64,090 | |||||
5 | 물량 | 6,884 | 2,637 | 2,206 | 197 | 2,356 | 135 | 2,081 | 16,496 | ||||
금액 | 24,504 | 7,751 | 7,472 | 498 | 6,154 | 363 | 4,518 | 51,260 | |||||
6 | 물량 | 6,185 | 1,625 | 1,450 | 111 | 1,071 | 23 | 2,254 | 12,719 | ||||
금액 | 21,593 | 5,003 | 4,528 | 243 | 2,604 | 83 | 4,787 | 38,841 | |||||
7 | 물량 | 5,364 | 1,147 | 1,420 | 118 | 473 | 22 | 1,699 | 10,243 | ||||
금액 | 18,718 | 3,268 | 4,447 | 188 | 1,024 | 70 | 3,647 | 31,362 | |||||
8 | 물량 | 6,860 | 1,448 | 1,226 | 89 | 428 | 16 | 2,596 | 12,663 | ||||
금액 | 22,967 | 4,301 | 54,066 | 146 | 837 | 41 | 5,709 | 88,067 | |||||
9 | 물량 | 5,126 | 1,328 | 1,245 | 89 | 472 | 20 | 2,244 | 10,524 | ||||
금액 | 17,343 | 3,665 | 3,933 | 123 | 753 | 67 | 5,389 | 31,273 | |||||
10 | 물량 | 5,412 | 738 | 1,215 | 10 | 342 | 18 | 2,402 | 10,137 | ||||
금액 | 17,083 | 2,143 | 4,232 | 9 | 574 | 39 | 5,738 | 29,818 | |||||
11 | 물량 | 5,277 | 906 | 1,478 | 24 | 383 | 0 | 3,052 | 11,120 | ||||
금액 | 16,923 | 2,586 | 5,474 | 27 | 947 | 0 | 7,188 | 33,145 | |||||
소계 | 물량 | 78,121 | 23,485 | 22,165 | 1,203 | 14,092 | 661 | 20,882 | 160,609 | ||||
금액 | 264,088 | 69,827 | 120,947 | 2,730 | 35,591 | 1,824 | 46,493 | 541,500 | |||||
냉 동 | |||||||||||||
1 | 물량 | 8,943 | 2,233 | 2,798 | 48 | 1,551 | 23 | 637 | 16,233 | ||||
금액 | 28,724 | 6,794 | 8,299 | 64 | 3,576 | 66 | 1,268 | 48,791 | |||||
2 | 물량 | 6,768 | 2,645 | 2,424 | 84 | 2,097 | 55 | 933 | 15,006 | ||||
금액 | 22,196 | 7,821 | 7,716 | 277 | 6,186 | 160 | 1,900 | 46,256 | |||||
3 | 물량 | 11,082 | 4,689 | 3,662 | 257 | 2,140 | 192 | 1,543 | 23,565 | ||||
금액 | 37,078 | 14,156 | 11,389 | 768 | 5,664 | 629 | 3,158 | 72,842 | |||||
4 | 물량 | 8,737 | 3,917 | 3,017 | 176 | 2,708 | 157 | 1,431 | 20,143 | ||||
금액 | 30,105 | 11,704 | 9,315 | 387 | 7,022 | 306 | 3,149 | 61,988 | |||||
5 | 물량 | 6,512 | 2,588 | 2,202 | 197 | 2,340 | 135 | 2,058 | 16,032 | ||||
금액 | 22,580 | 7,546 | 7,459 | 498 | 6,107 | 363 | 4,470 | 49,023 | |||||
6 | 물량 | 5,595 | 1,592 | 1,429 | 111 | 1,071 | 23 | 2,232 | 12,053 | ||||
금액 | 18,796 | 4,854 | 4,431 | 243 | 2,604 | 83 | 4,719 | 35,730 | |||||
7 | 물량 | 4,480 | 1,110 | 1,415 | 118 | 473 | 22 | 1,629 | 9,247 | ||||
금액 | 14,323 | 3,098 | 4,434 | 188 | 1,024 | 70 | 3,423 | 26,560 | |||||
8 | 물량 | 6,076 | 1,421 | 1,204 | 89 | 428 | 16 | 2,596 | 11,830 | ||||
금액 | 19,091 | 4,173 | 53,970 | 146 | 837 | 41 | 5,709 | 83,967 | |||||
9 | 물량 | 4,870 | 1,302 | 1,243 | 89 | 472 | 20 | 2,212 | 10,208 | ||||
금액 | 16,123 | 3,580 | 3,927 | 123 | 753 | 67 | 5,263 | 29,836 | |||||
10 | 물량 | 5,023 | 714 | 1,195 | 10 | 342 | 18 | 2,394 | 9,696 | ||||
금액 | 15,293 | 2,037 | 4,154 | 9 | 574 | 39 | 5,708 | 27,814 | |||||
11 | 물량 | 4,874 | 878 | 1,478 | 24 | 367 | 0 | 3,004 | 10,625 | ||||
금액 | 15,067 | 2,461 | 5,474 | 27 | 902 | 0 | 6,955 | 30,886 | |||||
소계 | 물량 | 72,960 | 23,089 | 22,067 | 1,203 | 13,989 | 661 | 20,669 | 154,638 | ||||
금액 | 239,376 | 68,224 | 120,568 | 2,730 | 35,249 | 1,824 | 45,722 | 513,693 | |||||
냉 장 | |||||||||||||
1 | 물량 | 303 | 43 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | ||||
금액 | 1,379 | 186 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,579 | |||||
2 | 물량 | 292 | 18 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 331 | ||||
금액 | 1,327 | 57 | 9 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1,450 | |||||
3 | 물량 | 523 | 46 | 8 | 0 | 18 | 0 | 0 | 595 | ||||
금액 | 2,471 | 173 | 28 | 0 | 54 | 0 | 0 | 2,726 | |||||
4 | 물량 | 365 | 65 | 8 | 0 | 35 | 0 | 10 | 483 | ||||
금액 | 1,677 | 219 | 25 | 0 | 139 | 0 | 42 | 2,102 | |||||
5 | 물량 | 372 | 49 | 4 | 0 | 16 | 0 | 23 | 464 | ||||
금액 | 1,924 | 205 | 13 | 0 | 47 | 0 | 48 | 2,237 | |||||
6 | 물량 | 590 | 33 | 21 | 0 | 0 | 0 | 22 | 666 | ||||
금액 | 2,797 | 149 | 97 | 0 | 0 | 0 | 68 | 3,111 | |||||
7 | 물량 | 884 | 37 | 5 | 0 | 0 | 0 | 70 | 996 | ||||
금액 | 4,395 | 170 | 13 | 0 | 0 | 0 | 224 | 4,802 | |||||
8 | 물량 | 784 | 27 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833 | ||||
금액 | 3,876 | 128 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,100 | |||||
9 | 물량 | 256 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 316 | ||||
금액 | 1,220 | 85 | 6 | 0 | 0 | 0 | 126 | 1,437 | |||||
10 | 물량 | 389 | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 441 | ||||
금액 | 1,790 | 106 | 78 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2,004 | |||||
11 | 물량 | 403 | 28 | 0 | 0 | 16 | 0 | 48 | 495 | ||||
금액 | 1,856 | 125 | 0 | 0 | 45 | 0 | 233 | 2,259 | |||||
소계 | 물량 | 5,161 | 396 | 98 | 0 | 103 | 0 | 213 | 5,971 | ||||
금액 | 24,712 | 1,603 | 379 | 0 | 342 | 0 | 771 | 27,807 |
※ 검역기준 |
자료 : 한국육류유통수출입협회
'돼지고기 부위별 수입현황(2005.11월)' 저작물은 "공공누리 4유형 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.