닭고기 부위별 수입현황(2005. 11월)
조회629월 별 | 구 분 | 부 위 별 | |||||
가슴육 | 날개육 | 다리육 | 전체육 | 기타 | 계 | ||
1 | 물량 | 0 | 1,690 | 2,991 | 0 | 0 | 4,681 |
금액 | 0 | 4,076 | 5,077 | 0 | 0 | 9,153 | |
2 | 물량 | 0 | 749 | 1,558 | 0 | 0 | 2,307 |
금액 | 0 | 1,948 | 2,728 | 0 | 0 | 4,676 | |
3 | 물량 | 0 | 1,692 | 3,094 | 0 | 0 | 4,786 |
금액 | 0 | 4,348 | 5,855 | 0 | 0 | 10,203 | |
4 | 물량 | 0 | 847 | 2,036 | 0 | 0 | 2,883 |
금액 | 0 | 2,033 | 3,797 | 0 | 0 | 5,830 | |
5 | 물량 | 0 | 572 | 2,255 | 0 | 0 | 2,827 |
금액 | 0 | 1,392 | 4,267 | 0 | 0 | 5,659 | |
6 | 물량 | 0 | 839 | 2,656 | 239 | 0 | 3,734 |
금액 | 0 | 1,977 | 4,474 | 401 | 0 | 6,852 | |
7 | 물량 | 39 | 430 | 8,815 | 23 | 0 | 9,307 |
금액 | 130 | 986 | 13,659 | 38 | 0 | 14,813 | |
8 | 물량 | 18 | 551 | 8,115 | 0 | 0 | 8,684 |
금액 | 48 | 1,266 | 12,581 | 0 | 0 | 13,895 | |
9 | 물량 | 127 | 634 | 5,191 | 0 | 0 | 5,952 |
금액 | 248 | 1,450 | 7,809 | 1 | 0 | 9,508 | |
10 | 물량 | 58 | 791 | 3,527 | 0 | 0 | 4,376 |
금액 | 117 | 1,776 | 5,222 | 0 | 0 | 7,115 | |
11 | 물량 | 123 | 869 | 1,246 | 0 | 10 | 2,248 |
금액 | 287 | 1,879 | 2,673 | 0 | 22 | 4,861 | |
소계 | 물량 | 365 | 9,664 | 41,484 | 262 | 10 | 51,785 |
금액 | 830 | 23,131 | 68,142 | 440 | 22 | 92,565 |
※ 검역기준 |
자료 : 한국육유통수출입협회
'닭고기 부위별 수입현황(2005. 11월)' 저작물은 "공공누리 4유형 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.