식육가공품 수입현황(2005. 11월)
조회600월 별 | 구 분 | 품 목 별 | |||||
햄 | 소시지 | 기타 | 계 | ||||
1 | 물량 | 259 | 348 | 929 | 1,536 | ||
금액 | 784 | 695 | 1,678 | 3,157 | |||
2 | 물량 | 222 | 220 | 401 | 843 | ||
금액 | 641 | 825 | 931 | 2,397 | |||
3 | 물량 | 376 | 621 | 1,805 | 2,802 | ||
금액 | 1,064 | 1,382 | 2,055 | 4,501 | |||
4 | 물량 | 174 | 493 | 553 | 1,220 | ||
금액 | 540 | 965 | 1,311 | 2,816 | |||
5 | 물량 | 354 | 554 | 1,822 | 2,730 | ||
금액 | 968 | 1,229 | 1,889 | 4,086 | |||
6 | 물량 | 298 | 411 | 1,042 | 1,751 | ||
금액 | 1,029 | 790 | 1,673 | 3,492 | |||
7 | 물량 | 289 | 390 | 3,025 | 3,704 | ||
금액 | 922 | 861 | 2,374 | 4,157 | |||
8 | 물량 | 398 | 457 | 1,291 | 2,146 | ||
금액 | 1,292 | 925 | 1,802 | 4,019 | |||
9 | 물량 | 212 | 342 | 2,319 | 2,873 | ||
금액 | 688 | 757 | 2,016 | 3,461 | |||
10 | 물량 | 323 | 659 | 561 | 1,543 | ||
금액 | 924 | 1,456 | 1,219 | 3,599 | |||
11 | 물량 | 306 | 461 | 389 | 1,156 | ||
금액 | 952 | 962 | 1,198 | 3,112 | |||
소계 | 물량 | 3,211 | 4,956 | 14,137 | 22,304 | ||
금액 | 9,804 | 10,847 | 18,146 | 38,797 |
※ 검역기준 |
자료 : 한국육류유통수출입협회
'식육가공품 수입현황(2005. 11월)' 저작물은 "공공누리 4유형 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.