아시아 주요국 도시별 인구추이
조회1720중국 지역별 인구 | 홍콩 지역별 인구 | 대만 지역별 인구 | 일본 도도부현별 인구 | 베트남 지역별 인구 | |||||||||
(단위 :만명) | (단위 :만명) | (단위 :만명) | (단위 :만명) | (단위 :만명) | |||||||||
지 역 | 인구수 | 지 역 | 인구수 | 지 역 | 인구수 | 지 역 | 인구수 | 지 역 | 인구수 | ||||
전 국 | 전 국 | 686 | 전국 | 2,260 | 전국 | 12,777 | 전국 | 8,416 | |||||
북경 | 1,536 | 구룡반도(九龙) | 202 | 타이베이시 | 263 | 동경도 | 1,266 | 호치민 | 561 | ||||
천진 | 1,043 | 신계(新界) | 357 | 타이중시 | 101 | 가나가와현 | 883 | 하노이 | 318 | ||||
하북성 | 6,844 | 홍콩섬 | 127 | 타이베이현 | 368 | 오사카부 | 882 | 하이퐁 | 174 | ||||
산서성 | 자료) 홍콩정부통계처 | 타오위엔현 | 182 | 아이치현 | 731 | 자료) 베트남통계청 | |||||||
내몽고 | 2,386 | 타이중현 | 152 | 사이타마현 | 707 | ||||||||
요녕성 | 4,220 | 창화현 | 132 | 지바현 | 607 | ||||||||
길림성 | 2,715 | 타이난현 | 111 | 홋카이도 | 560 | ||||||||
흑룡강성 | 3,818 | 까오시웅현 | 124 | 효고현 | 559 | ||||||||
상해 | 1,778 | 자료) 중화민국통계자료망 | 후쿠오카현 | 505 | |||||||||
강소성 | 7,468 | 시즈오카현 | 380 | ||||||||||
절강성 | 4,894 | 이바라기현 | 297 | ||||||||||
안휘성 | 6,114 | 히로시마현 | 288 | ||||||||||
복건성 | 3,532 | 교토부 | 264 | ||||||||||
강서성 | 4,307 | 니이가타현 | 242 | ||||||||||
산동성 | 9,239 | 미야자키현 | 236 | ||||||||||
하남성 | 9,371 | 나가노현 | 219 | ||||||||||
호북성 | 5,707 | 기후현 | 211 | ||||||||||
호남성 | 6,320 | 후쿠시마현 | 208 | ||||||||||
광동성 | 9,185 | 군마현 | 202 | ||||||||||
광서성 | 4,655 | 도치기현 | 202 | ||||||||||
해남성 | 826 | 오카야마현 | 196 | ||||||||||
중경시 | 2,797 | 미에현 | 187 | ||||||||||
사천성 | 8,208 | 구마모토현 | 184 | ||||||||||
귀주성 | 3,725 | 가고시마현 | 174 | ||||||||||
운남성 | 4,442 | 야마구치현 | 148 | ||||||||||
서장(티베트) | 276 | 나가사키현 | 147 | ||||||||||
섬서성 | 3,718 | 에히메현 | 146 | ||||||||||
감숙성 | 2,592 | 아오모리현 | 142 | ||||||||||
청해성 | 543 | 나라현 | 142 | ||||||||||
영하자치구 | 595 | 사가현 | |||||||||||
신강 | 2,008 | 이와테현 | 138 | ||||||||||
자료) 중국 국가통계국 | 오키나와현 | 137 | |||||||||||
야마가타현 | 121 | ||||||||||||
오이타현 | 121 | ||||||||||||
이시가와현 | 117 | ||||||||||||
미야기현 | 115 | ||||||||||||
아키타현 | 113 | ||||||||||||
후쿠야마현 | 111 | ||||||||||||
와카야마현 | 103 | ||||||||||||
가가와현 | 101 | ||||||||||||
자료) 일본총무성 통계국 |
'아시아 주요국 도시별 인구추이' 저작물은 "공공누리 4유형 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.