[유럽] 2014년 한국산 식품 EU 통관 거부사례
조회9842014년 한국산 식품 EU 통관 거부사례 | ||||
날 짜 | 검역국 | 원산지 | 불합격사유 | 후속조치 |
1월 10일 | 네덜란드 | 한국 | 팽이버섯(샘플 5개 중 3개/25g)에서 리스테리아 모노사이토제니스 검출 | 경보 |
2월 4일 | 독일 | 한국 | 요오드 과다 함유(171mg/kg - ppm) 건조미역 | 경보 |
2월 4일 | 독일 | 한국 | 요오드 과다 함유(156.9mg/kg - ppm) 건조미역 | 담당기관에 통지 |
2월 4일 | 독일 | 한국 | 요오드 과다 함유(4,544mg/kg - ppm) 건조미역 | 경보 |
2월 5일 | 독일 | 한국 | 요오드 과다 함유(197mg/kg - ppm) 건조미역 | 담당기관에 통지 |
2월 5일 | 독일 | 한국 | 요오드 과다 함유(211mg/kg - ppm) 건조미역 | 담당기관에 통지 |
2월 6일 | 독일 | 한국 | 요오드 과다 함유(182; 237; 203 mg/kg - ppm) 건조미역(네덜란드 경유) | 경보 |
2월 6일 | 독일 | 한국 | 요오드 과다 함유(244; 131 mg/kg - ppm) 건조미역 | 담당기관에 통지 |
3월 11일 | 그리스 | 한국 | 냉동 팽이버섯(하위샘플 5개 중 1개/25g) 리스테리아 모노사이토제니스 검출(네덜란드 경유) | 경보 |
4월 11일 | 독일 | 한국 | 알루미늄 과다 함유(811; 765 mg/kg - ppm) 해초 국수(네덜란드 경유) | 경보 |
5월 13일 | 이탈리아 | 한국 | 냉동 황새치에서 수은(2.258 mg/kg - ppm) 검출(스페인 및 포르투갈 경유) | 경보 |
6월 25일 | 독일 | 한국 | 요오드 과다 함유(276mg/kg - ppm) 건조미역 | 경보 |
8월 27일 | 네덜란드 | 한국 | 팽이버섯(샘플 5개 중 2개/25g)에서 리스테리아 모노사이토제니스 검출 | 경보 |
9월 10일 | 이탈리아 | 한국 | 냉동 황새치에서 수은(1.93 mg/kg - ppm) 검출 | 담당기관에 통지 |
출처: RASFF Consumers Portal https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/consumers/?event=home | ||||
파리지사 |
'[유럽] 2014년 한국산 식품 EU 통관 거부사례' 저작물은 "공공누리 4유형 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.