최근 5개년 수출입
(단위: 톤, 천불)
년도 | 수출 | 수입 | ||
---|---|---|---|---|
중량 | 금액 | 중량 | 금액 | |
2024 | 28 | 160 | 6,703 | 21,112 |
2023 | 6 | 23 | 7,203 | 23,147 |
2022 | 58 | 365 | 6,831 | 23,883 |
2021 | 89 | 728 | 6,017 | 16,398 |
2020 | 108 | 918 | 6,342 | 10,071 |
수출 TOP 5
(단위: 톤, 천불)
2022년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
일본 | 58 | 361 |
괌 | 0 | 3 |
2023년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
일본 | 6 | 23 |
몽골 | 0 | 0 |
2024년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
일본 | 28 | 160 |
몽골 | 0 | 0 |
※ 기준 : 2024.11월 (년도 데이터는 다음해 2월말쯤 확정되므로 변동이 있을 수 있습니다.)